به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه گفت: رتبه بندی و ارزیابی ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۲۱ دانشگاه غیردولتی کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت. نتایج این ارزیابی در جلسه ۹۸۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز یکشنبه به تاریخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۴ تأیید شد.
رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: معیارهای جدید رتبهبندی ملی (ISC): دانشگاه ها، در ۶ حوزه آموزش (۲۵ درصد)، پژوهش (۲۰ درصد)، فناوری و نوآوری (۱۵ درصد)، مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری (۱۵ درصد)، فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی (۱۵ درصد) و مدیریت و بهره وری (۱۰ درصد) می باشد.
وی افزود: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم میشوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می شود. در جدول ۱ معیارهای اصلی نشان داده شده است.
جدول ۱. معیارهای شش گانه رتبهبندی ملی (ISC): دانشگاه ها
ردیف | عنوان معیار | وزن | |
۱ | آموزش | ۲۵ | |
۲ | پژوهش | ۲۰ | |
۳ | فناوری و نوآوری | ۱۵ | |
۴ | مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری | ۱۵ | |
۵ | فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی | ۱۵ | |
۶ | مدیریت و بهره وری | ۱۰ | |
جمع کل | ۱۰۰ | ||
علویان مهر گفت: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است:
۱- اطلاعات پژوهشی بر مبنای پایگاه های ملی و بین المللی که استخراج و پایش آن بر عهده مدیریت رتبه بندی و تحلیل استنادی موسسه ISC می باشد، ۲- خوداظهاری دانشگاه ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می آید، ۳- و نیز برخی اطلاعات دیگر که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.
وی گفت: در رتبه بندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱، مجموعا تعداد ۱۱۵ دانشگاه دولتی و ۲۱ دانشگاه غیردولتی حضور دارند که اطلاعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و براساس ماهیت، هر یک طبقه بندی شده و مورد رتبه بندی قرار گرفته اند.
آمار حضور دانشگاه ها براساس طبقه بندی دانشگاه ها به شرح جدول ۲ می باشد:
جدول ۲. تعداد دانشگاه های حاضر در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
طبقه بندی | تعداد |
دانشگاه جامع | ۶۹ |
دانشگاه صنعتی | ۲۴ |
دانشگاه هنر | ۴ |
دانشگاه های علوم کشاورزی | ۴ |
دانشگاه های زیرنظام | ۴ |
دانشگاه های دستگاه های اجرایی | ۱۰ |
دانشگاه های غیردولتی | ۲۱ |
جمع کل | ۱۳۶ |
رتبه ۶۹ دانشگاه های جامع حاضر در رتبه بندی در جدول ۳ نشان داده شده است.
جدول ۳. جایگاه دانشگاه های جامع کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه | رتبه | نام دانشگاه | |
۱ | دانشگاه تهران | ۳۶ | دانشگاه لرستان | |
۲ | دانشگاه تربیت مدرس | ۳۷ | دانشگاه مراغه | |
۳ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۸ | دانشگاه زابل | |
۴ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۸ | دانشگاه یاسوج | |
۵ | دانشگاه شیراز | ۴۰ | دانشگاه دامغان | |
۶ | دانشگاه تبریز | ۴۱ | دانشگاه بناب | |
۷ | دانشگاه اصفهان | ۴۲ | دانشگاه گلستان | |
۸ | دانشگاه رازی | ۴۲ | دانشگاه هرمزگان | |
۹ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۴۴ | دانشگاه تفرش | |
۱۰ | دانشگاه خوارزمی | ۴۴ | دانشگاه اردکان | |
۱۱ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۴۶ | دانشگاه فسا | |
۱۲ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۴۶ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) | |
۱۳ | دانشگاه گیلان | ۴۶ | دانشگاه بجنورد | |
۱۴ | دانشگاه ارومیه | ۴۹ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | |
۱۵ | دانشگاه سمنان | ۵۰ | دانشگاه میبد | |
۱۶ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۵۱ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | |
۱۷ | دانشگاه یزد | ۵۱ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | |
۱۸ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۵۳ | دانشگاه ولایت | |
۱۹ | دانشگاه کردستان | ۵۴ | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | |
۲۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۵۵ | دانشگاه ملایر | |
۲۱ | دانشگاه کاشان | ۵۶ | دانشگاه گنبد کاووس | |
۲۲ | دانشگاه شهرکرد | ۵۷ | دانشگاه تربت حیدریه | |
۲۳ | دانشگاه بوعلی سینا | ۵۸ | دانشگاه حضرت معصومه (س) | |
۲۳ | دانشگاه قم | ۵۹ | دانشگاه جهرم | |
۲۵ | دانشگاه الزهرا (س) | ۶۰ | دانشگاه کوثر | |
۲۶ | دانشگاه مازندران | ۶۱ | دانشگاه جیرفت | |
۲۷ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۶۲ | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | |
۲۸ | دانشگاه خلیج فارس | ۶۲ | مرکز آموزش عالی لار | |
۲۹ | دانشگاه زنجان | ۶۴ | مجتمع آموزش عالی گناباد | |
۳۰ | دانشگاه ایلام | ۶۵ | مجتمع آموزش عالی بم | |
۳۱ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۶۶ | دانشگاه نیشابور | |
۳۲ | دانشگاه اراک | ۶۷ | مرکز آموزش عالی اقلید | |
۳۳ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۶۸ | مرکز آموزش عالی کاشمر | |
۳۴ | دانشگاه بیرجند | ۶۸ | دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی | |
۳۵ | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان |
رتبه ۲۴ دانشگاه صنعتی کشور در جدول ۴ نشان داده شده است.
جدول ۴. جایگاه دانشگاه های صنعتی کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه | رتبه | نام دانشگاه | |
۱ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۱۳ | دانشگاه صنعتی اراک | |
۲ | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۴ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | |
۳ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۱۵ | دانشگاه صنعتی قم | |
۴ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۱۶ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | |
۵ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۷ | دانشگاه صنعتی همدان | |
۶ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۷ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | |
۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۹ | دانشگاه صنعتی سیرجان | |
۸ | دانشگاه صنعتی سهند | ۲۰ | دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | |
۹ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۱ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | |
۱۰ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | ۲۲ | دانشگاه صنعتی بیرجند | |
۱۱ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۲۳ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | |
۱۲ | دانشگاه صنعتی قوچان | ۲۴ | مرکز آموزش عالی محلات |
رتبه دانشگاه های کشاورزی، هنر، زیرنظام و دانشگاه های دستگاه های اجرایی در جداول ۵ تا ۸ نشان داده شده است.
جدول ۵. جایگاه دانشگاه های کشاورزی کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۲ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۳ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
۴ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام |
جدول ۶. جایگاه دانشگاه های هنر کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه هنر ایران |
۲ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
۳ | دانشگاه هنر اصفهان |
۴ | دانشگاه هنر شیراز |
جدول ۷. جایگاه دانشگاه های زیرنظام کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه پیام نور |
۲ | دانشگاه ملی مهارت |
۳ | دانشگاه فرهنگیان |
۴ | دانشگاه جامع علمی کاربردی |
جدول ۸. جایگاه دانشگاه های دستگاه های اجرایی کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه جامع امام حسین (ع) |
۲ | دانشگاه شاهد |
۳ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
۴ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
۵ | دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) |
۶ | دانشگاه عالی دفاع ملی |
۷ | دانشگاه علوم انتظامی امین |
۸ | دانشگاه صنعت نفت |
۹ | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
۱۰ | مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور |
رتبه دانشگاه های کشور به صورت درهمکرد در جدول ۹ نشان داده شده است.
جدول ۹. جایگاه دانشگاه های کشور به صورت درهمکرد در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه | رتبه | نام دانشگاه | رتبه | نام دانشگاه | ||
۱ | دانشگاه تهران | ۳۴ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۶۸ | دانشگاه فسا | ||
۲ | دانشگاه تربیت مدرس | ۳۴ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۶۸ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | ||
۳ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۶ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۷۰ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | ||
۴ | دانشگاه صنعتی شریف | ۳۷ | دانشگاه صنعتی سهند | ۷۱ | دانشگاه صنعتی همدان | ||
۵ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۸ | دانشگاه خلیج فارس | ۷۲ | دانشگاه میبد | ||
۵ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۹ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ۷۲ | دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | ||
۷ | دانشگاه شیراز | ۴۰ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | ۷۴ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ||
۸ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۱ | دانشگاه زنجان | ۷۴ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ||
۹ | دانشگاه تبریز | ۴۲ | دانشگاه ایلام | ۷۶ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ||
۱۰ | دانشگاه اصفهان | ۴۳ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۷۷ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ||
۱۱ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۴۴ | دانشگاه اراک | ۷۷ | دانشگاه صنعتی سیرجان | ||
۱۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۴ | دانشگاه بیرجند | ۷۹ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ||
۱۳ | دانشگاه رازی | ۴۶ | دانشگاه لرستان | ۷۹ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | ||
۱۴ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۴۷ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۸۱ | دانشگاه ملایر | ||
۱۵ | دانشگاه خوارزمی | ۴۸ | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | ۸۲ | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ||
۱۶ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۴۹ | دانشگاه مراغه | ۸۲ | دانشگاه ولایت | ||
۱۷ | دانشگاه گیلان | ۵۰ | دانشگاه زابل | ۸۴ | دانشگاه حضرت معصومه (س) | ||
۱۸ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۵۱ | دانشگاه یاسوج | ۸۵ | دانشگاه جهرم | ||
۱۹ | دانشگاه ارومیه | ۵۱ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۸۵ | دانشگاه تربت حیدریه | ||
۲۰ | دانشگاه سمنان | ۵۱ | دانشگاه دامغان | ۸۷ | دانشگاه گنبد کاووس | ||
۲۱ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۵۴ | دانشگاه بناب | ۸۸ | دانشگاه کوثر | ||
۲۱ | دانشگاه یزد | ۵۴ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | ۸۹ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | ||
۲۳ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۵۶ | دانشگاه گلستان | ۹۰ | دانشگاه جیرفت | ||
۲۳ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۵۷ | دانشگاه هنر اصفهان | ۹۰ | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | ||
۲۵ | دانشگاه شهرکرد | ۵۸ | دانشگاه صنعتی اراک | ۹۲ | مجتمع آموزش عالی بم | ||
۲۵ | دانشگاه کاشان | ۵۸ | دانشگاه صنعتی قوچان | ۹۳ | مجتمع آموزش عالی گناباد | ||
۲۷ | دانشگاه کردستان | ۶۰ | دانشگاه هرمزگان | ۹۴ | مرکز آموزش عالی لار | ||
۲۸ | دانشگاه قم | ۶۰ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۹۵ | مرکز آموزش عالی اقلید | ||
۲۸ | دانشگاه بوعلی سینا | ۶۲ | دانشگاه هنر ایران | ۹۶ | دانشگاه نیشابور | ||
۳۰ | دانشگاه الزهرا (س) | ۶۳ | دانشگاه صنعتی قم | ۹۷ | دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی | ||
۳۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ۶۴ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) | ۹۸ | مرکز آموزش عالی کاشمر | ||
۳۱ | دانشگاه مازندران | ۶۵ | دانشگاه اردکان | ۹۹ | دانشگاه هنر شیراز | ||
۳۳ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۶۶ | دانشگاه بجنورد | ۱۰۰ | مرکز آموزش عالی محلات | ||
۶۷ | دانشگاه تفرش | ۱۰۱ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام |
رتبه دانشگاه های غیردولتی در جدول ۱۰ نشان داده شده است.
جدول ۱۰. جایگاه دانشگاه های غیردولتی کشور در رتبهبندی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه | نام دانشگاه | رتبه | نام دانشگاه | |
۱ | دانشگاه امام صادق (ع) | ۱۲ | دانشگاه ایوان کی | |
۲ | دانشگاه علم و فرهنگ | ۱۳ | دانشگاه علوم اسلامی رضوی | |
۳ | دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) | ۱۴ | دانشگاه شمال | |
۴ | دانشگاه ادیان و مذاهب | ۱۵ | دانشگاه سوره | |
۵ | دانشگاه سجاد | ۱۶ | دانشگاه شهاب دانش | |
۶ | دانشگاه خاتم | ۱۷ | دانشگاه خیام | |
۷ | دانشگاه مفید | ۱۸ | دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی | |
۸ | دانشگاه باقرالعلوم (ع) | ۱۹ | دانشگاه دانش البرز | |
۹ | دانشگاه علوم و فنون مازندران (بابل) | ۲۰ | دانشگاه علامه محدث نوری | |
۱۰ | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی | ۲۱ | دانشگاه معارف قرآن و عترت | |
۱۱ | دانشگاه علم و هنر |